PVC-kuituvahvisteinen letku on myös nimeltään Clear reinforced PVC-letku, PVC-letku, PVC-letku, PVC-punottu letku, PVC-vahvistettu letku, PVC-nailonpunosletku, kirkas punottu letku, vahvistettu PVC-letkuliitin, PVC nailonletku jne.
PVC-kuitutoitua vahvistettua letkua käytetään veden, öljyn ja kaasun kuljetukseen tavanomaisissa käyttötiloissa tehtaalla, tilalla, laivalla, rakennuksessa ja perheessä.
Elintarviketeollisuudelle voidaan käyttää elintarvikekäyttöistä punotettua letkua.
PVC-kuituvahvisteinen letku on valmistettu korkealaatuisesta kristallinkirkkaasta neitsyt PVC: stä, joka on vahvistettu korkealla vetolujuudella varustetusta polyesterilangasta, PVC-suulakepuristus ja langankäämitys ovat valmiit samanaikaisesti, hyvä liimaus ja korkea paine.
1) Hyvä joustavuus, ei-myrkyllinen, erinomainen läpinäkyvyys, hyvä kulutuskestävyys, korkea alkalien / happojen vastustuskyky, hyvä säänkestävyys.
2) Korkeampi käyttöpaine PVC-kuituvahvisteinen letku voidaan räätälöidä pyynnöstä.
3) Sileä pinta ja kulutusliuskat ovat molemmat saatavilla.
4) Sisäinen halkaisija ja paksuus voidaan räätälöidä pyynnöstä.
5) Letkujen väriset linjat tekevät siitä kauniimpaa.
-10 ° C-65 ° C: ssa
Tuote nro. | tuuma | ID | OD | M / Roll | WP 23 ° C: ssa | Paino | |
MM | M | Baari | psi | KG / Roll | |||
FRH-005 | 13/64” | 5 | 9 | 100 | 8 | 115 | 5.8 |
FRH-006 | 1/4” | 6 | 10 | 100 | 10 | 145 | 6.6 |
6 | 12 | 100 | 10 | 145 | 11.1 | ||
FRH-008 | 5/16” | 8 | 12 | 100 | 10 | 145 | 8.2 |
8 | 14 | 100 | 10 | 145 | 13.6 | ||
FRH-009 | 3/8” | 9 | 13 | 100 | 9 | 130 | 9 |
9 | 14 | 100 | 9 | 130 | 11.8 | ||
FRH-010 | 13/32” | 10 | 14 | 100 | 8 | 115 | 10,2 |
10 | 16 | 100 | 8 | 115 | 16 | ||
FRH-013 | 1/2” | 13 | 17 | 100 | 6 | 90 | 12.3 |
13 | 19 | 100 | 8 | 115 | 19,7 | ||
FRH-016 | 5/8” | 16 | 20 | 50 | 5 | 75 | 7,4 |
16 | 22 | 50 | 8 | 115 | 11,7 | ||
FRH-019 | 3/4” | 19 | 24 | 50 | 4 | 60 | 11.1 |
19 | 26 | 50 | 8 | 115 | 16.2 | ||
FRH-020 | 25/32” | 20 | 26 | 50 | 6 | 90 | 14,2 |
20 | 28 | 50 | 7 | 100 | 19,7 | ||
FRH-022 | 7/8” | 22 | 28 | 50 | 6 | 90 | 15.4 |
22 | 30 | 50 | 7 | 100 | 21.4 | ||
FRH-025 | 1” | 25 | 30 | 50 | 4 | 60 | 14.1 |
25 | 32 | 50 | 5 | 75 | 20.5 | ||
FRH-032 | 1 1/4 " | 32 | 39 | 40 | 4 | 60 | 20.4 |
32 | 41 | 40 | 5 | 75 | 27 | ||
FRH-038 | 1 1/2 " | 38 | 45 | 40 | 4 | 60 | 23.9 |
38 | 48 | 40 | 4 | 60 | 35.4 | ||
FRH-045 | 1 3/4 " | 45 | 55 | 30 | 4 | 60 | 30,9 |
FRH-050 | 2” | 50 | 58 | 30 | 3 | 45 | 26,7 |
50 | 62 | 30 | 4 | 60 | 41.5 | ||
FRH-064 | 2-1 / 2” | 64 | 78 | 25 | 4 | 60 | 51.5 |
FRH-075 | 3” | 75 | 90 | 20 | 4 | 60 | 51 |
Sungford on ammattimainen valmistaja ja viejä PVC-letkusta Kiinassa, kilpailukykyiseen hintaan ja laadukkaaseen hintaan. Yli 70% letkuista viedään kaikkialle maailmaan.